官公庁から民間工事まで。長年にわたり培ってきた確かな施工技術と、一つひとつの現場で積み重ねてきた実績の一部を掲載しています。
主な官公庁工事
| 竣工年月 | 発注者 | 件名 | 工事場所 |
|---|
| R08,07 | 福岡北九州高速道路公社 | 道路照明設備更新工事(R6-横代) | 福岡県 |
| R07,09 | 国土交通省北九州国道事務所 | 令和6年度北九州国道管内道路照明灯更新工事 | 福岡県 |
| R07,07 | 福岡市 | 一般県道桧原比恵線(平尾工区)信号機移設工事(その4) | 福岡県 |
| R07,03 | 福岡北九州高速道路公社 | 令和6年度 交通管制(福岡・北九州)保守点検業務 | 福岡県 |
| R07,03 | 国土交通省大阪航空局福岡空港事所 | 福岡空港高圧ケーブル改良工事 | 福岡県 |
| R07,03 | 福岡県那珂県土整備事務所 | 山神ダム予備発電設備改良工事 | 福岡県 |
| R07,03 | 国土交通省福岡国道事務所 | 令和6年度 板付共同溝照明設備設置工事 | 福岡県 |
| R07,03 | 国土交通省福岡国道事務所 | 令和6年度 福岡国道管内道路照明灯設置工事 | 福岡県 |
| R07,03 | 福岡県警察本部 | 信号機新設、改良及び撤去工事(信-44) | 福岡県 |
| R07,02 | 福岡市 | 南部療育センター(仮称)新築電気工事 | 福岡県 |
| R07,02 | 国土交通省北九州国道事務所 | 令和6年度北九州国道管内道路照明灯設置工事 | 福岡県 |
| R06,04 | 福岡北九州高速道路公社 | 道路照明設備更新工事(R4-堅粕) | 福岡県 |
| R06,03 | 福岡北九州高速道路公社 | 令和5年度 交通管制(福岡・北九州)保守点検業務 | 福岡県 |
| R06,03 | 国土交通省北九州国道事務所 | 国道201号筑豊烏尾トンネル照明設備設置工事 | 福岡県 |
| R06,03 | 国土交通省福岡国道事務所 | 令和5年度 福大トンネル照明設備設置工事 | 福岡県 |
| R06,03 | 国土交通省福岡国道事務所 | 令和5年度 板付共同溝照明設備設置工事 | 福岡県 |
| R06,02 | 国土交通省熊本河川国道事務所 | 令和5年度熊本管内道路照明灯LED更新工事 | 熊本県 |
| R05,12 | 福岡市 | 令和3年度市営弥永住宅電気工事 | 福岡県 |
| R05,12 | 福岡市 | 令和5年度市営弥永住宅3-2区集会所太陽光発電設備工事 | 福岡県 |
| R05,11 | 国土交通省北九州国道事務所 | 福岡3号野間地区外道路照明設備設置工事 | 福岡県 |
| R05,10 | 福岡県 | 福岡県警察福岡自動車運転免許試験場照明設備改修工事 | 福岡県 |
| R05,06 | 立野ダム工事事務所 | 立野ダム配電線路敷設外工事 | 熊本県 |
| R05,03 | 国土交通省北九州国道事務所 | 福岡3号岡垣・城山トンネル外照明設備設置工事 | 福岡県 |
| R05,03 | 福岡北九州高速道路公社 | 令和4年度 交通管制(福岡・北九州)保守点検業務 | 福岡県 |
| R05,03 | 水資源機構筑後川上流総合 | 江川ダム高圧受変電設備工事 | 福岡県 |
| R04,03 | 福岡北九州高速道路公社 | 令和3年度 交通管制(福岡・北九州)保守点検業務 | 福岡県 |
表は左右にスクロールできます
主な民間工事
| 竣工年月 | 発注者 | 件名 | 工事場所 |
|---|
| R07,05 | (株)メイキ | JA熊本工場幹線盛替え工事 | 熊本県 |
| R07,03 | 福岡道路照明(株) | 福岡3号千早・名島地区無電柱化21工区工事 | 福岡県 |
| R06,11 | (株)BFGエンジニアリング | 済生会熊本福祉センター気化器新設電気工事 | 熊本県 |
| R06,09 | (株)BFGエンジニアリング | FLC福岡東 充填場照明(部分)LED化工事 | 福岡県 |
| R06,08 | (株)正興電機製作所 | 城西第2雨水吐室電気設備更新工事 | 福岡県 |
| R06,06 | NDS(株) | ETC設備更新工事(R3-東浜ほか)UPS更新切替工事 | 福岡県 |
| R06,05 | (株)正興電機製作所 | 本庁舎自家発電設備更新工事 | 福岡県 |
| R05,04 | (株)九州ダイケン | ロイヤルパークホテル福岡非常照明蓄電池更新工事 | 福岡県 |
| R04,09 | (株)正興電機製作所 | 福岡市地下鉄七隈線博多駅(仮称)電気室設備工事 | 福岡県 |
表は左右にスクロールできます